排卵期清宫表,清宫表是排卵日还是末次月经

排卵期清宫表

排卵期是指女性月经周期中的第14天,也是女性体内卵块排出的日子。在这一天前后几天内,女性可能会经历一系列生理反应,如体温升高、食欲增加、精力旺盛等。因此,了解排卵期对于女性健康非常重要。

\"排卵期清宫表,清宫表是排卵日还是末次月经\"

今天,我们带来一份简单的排卵期清宫表,帮助女性更好地了解自己的排卵期。

清宫表步骤:

\"排卵期清宫表,清宫表是排卵日还是末次月经\"

1. 计算自己的月经周期。通常,女性月经周期为28天,但是有些人可能只有20天或30天。

2. 从月经周期的第1天开始,记录每天的基础体温(B超或口测体温),直到周期的第14天。

\"排卵期清宫表,清宫表是排卵日还是末次月经\"

3. 将每天的记录绘制在表格中,并计算平均值。

4. 将平均值向下取整,得到周期中的最低体温,即为排卵期。

下面是一份简单的排卵期清宫表:

| 日期 | 基础体温(°C) | 周期天数 | 周期最低体温(°C) | 排卵期一指天 | 排卵期其次天 | 排卵期第三天 | 排卵期第四天 | 排卵期第五天 | 排卵期第六天 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2023年2月12日 | 36.6 | 29 | 36.4 | 30.3 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月13日 | 36.8 | 29.5 | 36.3 | 30.9 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月14日 | 36.4 | 29.3 | 36.0 | 30.7 | 31.0 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月15日 | 36.1 | 29.2 | 35.9 | 30.6 | 31.0 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月16日 | 36.3 | 29.3 | 35.9 | 30.6 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月17日 | 36.5 | 29.4 | 35.8 | 30.7 | 31.2 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月18日 | 36.3 | 29.3 | 35.8 | 30.6 | 31.3 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月19日 | 36.2 | 29.4 | 35.7 | 30.6 | 31.4 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月20日 | 36.0 | 29.3 | 35.6 | 30.6 | 31.5 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月21日 | 35.9 | 29.3 | 35.5 | 30.6 | 31.6 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月22日 | 35.8 | 29.4 | 35.4 | 30.6 | 31.7 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月23日 | 35.7 | 29.4 | 35.3 | 30.6 | 31.8 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月24日 | 35.6 | 29.3 | 35.2 | 30.6 | 31.9 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月25日 | 35.5 | 29.4 | 35.1 | 30.6 | 32 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月26日 | 35.4 | 29.3 | 35 | 30.6 | 32.1 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月27日 | 35.3 | 29.3 | 34.9 | 30.6 | 32.2 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月28日 | 35.2 | 29.4 | 34.8 | 30.6 | 32.3 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 |

| 2023年2月29日 | 35 |

您可能还会对下面的文章感兴趣: